페이지 내 검색
0/0
ESG 데이터
선제적 안전관리
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현장 안전사고 점검 | 회 | 191 | 246 | 268 | |
| 안전교육 | 교육 실시 인원 | 명 | 955 | 947 | 931 |
| 교육횟수 | 회 | 191 | 246 | 268 | |
| 인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 | |
| 안전요원화 교육 | 교육 대상 인원 | 명 | 861 | 1,029 | 950 |
| 교육 수료 인원 | 회 | 609 | 930 | 900 | |
| 인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 | |
| 이수율 | % | 71.0 | 90.0 | 94.7 | |
- ※ 2023년 부터 교육 실시
임직원 건강관리
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 건강검진 실시 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
| 금연서약 실시 비율 | 100 | 100 | 100 |
임직원 산업재해율
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 중대 산업재해 비율 | % | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 사망만인율 * | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- ※ 한국산업안전보건공단 산업재해율 기준
PM현장 재해발생
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| PM 현장 일반재해 | 건 | 150 | 59 | 110 |
| PM 현장 중대재해 | 3 | 1 | 0 | |
| 중대재해 제재 및 처벌 | 0 | 0 | 0 |
NPS
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 순고객추천지수(NPS : Net Promoter Score) | 점 | 54.6 | 76.3 | 77.6 |
임직원 현황
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 임직원 | 총 인원 | 명 | 1,197 | 1,163 | 1,131 |
| 임직원 | 1,186 | 1,153 | 1,120 | ||
| 등기 이사 및 감사 | 11 | 10 | 11 | ||
| 고용유형별 1 | 정규직 | 명 | 626 | 627 | 647 |
| % | 52.3 | 54.4 | 57.8 | ||
| 비정규직 | 명 | 560 | 526 | 484 | |
| % | 46.8 | 45.6 | 43.2 | ||
| 성별 2 | 남성 | 명 | 1,064 | 1,017 | 989 |
| % | 88.9 | 87.4 | 87.4 | ||
| 여성 | 명 | 133 | 136 | 142 | |
| % | 11.1 | 11.7 | 12.6 | ||
| 연령별 2 | 20대 | 명 | 80 | 82 | 61 |
| % | 6.7 | 7.1 | 5.4 | ||
| 30대 | 명 | 190 | 190 | 199 | |
| % | 15.9 | 16.3 | 17.6 | ||
| 40대 | 명 | 283 | 272 | 248 | |
| % | 23.6 | 23.4 | 21.9 | ||
| 50대 | 명 | 436 | 395 | 366 | |
| % | 36.4 | 34.0 | 32.4 | ||
| 60대 이상 | 명 | 208 | 224 | 257 | |
| % | 17.4 | 19.3 | 22.7 | ||
| 지역별 2 | 국내 | 명 | 1,085 | 1,045 | 999 |
| % | 90.6 | 89.9 | 88.3 | ||
| 해외 근무(파견) | 명 | 112 | 118 | 132 | |
| % | 9.4 | 10.1 | 11.7 | ||
| 소속 외 근로자 | 전체 | 명 | 10 | 12 | 13 |
| 소속 외 근로자의 주요 업무 내용 | - | 경영·행정·사무직 | |||
- ※ 별도 기준
- 1 고용유형별 구성원 수 합계는 임직원(등기 이사 및 감사 제외) 수와 동일
- 2 성별, 연령별, 지역별 구성원 수 합계는 총 인원(등기 이사 및 감사 포함) 수와 동일
임직원 다양성
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장애인 | 총 인원 수 | 명 | 29 | 31 | 25 | |
| 중증 장애인 수 | 명 | 9 | 10 | 13 | ||
| 고용률 1 | % | 3.26 | 2.76 | 3.0 | ||
| 여성 | 인원 수 | 명 | 134 | 137 | 142 | |
| 비율 | % | 11.2 | 11.8 | 13.0 | ||
| 보훈대상자 | 인원 수 | 명 | 8 | 10 | 10 | |
| 비율 | % | 0.7 | 0.9 | 1.0 | ||
| 장년층 2 | 인원 수 | 명 | 441 | 454 | 413 | |
| 비율 | % | 36.8 | 39.1 | 37.0 | ||
| 직급별 | 임원 및 보직자 3 | 전체 | 명 | 179 | 93 | 178 |
| 남성 | 명 | 173 | 89 | 174 | ||
| % | 96.6 | 95.6 | 99.0 | |||
| 여성 | 명 | 6 | 4 | 4 | ||
| % | 3.4 | 4.3 | 2.3 | |||
| 관리직 4 | 전체 | 명 | 834 | 878 | 832 | |
| 남성 | 명 | 782 | 822 | 797 | ||
| % | 93.8 | 93.5 | 95.8 | |||
| 여성 | 명 | 52 | 57 | 35 | ||
| % | 6.2 | 6.5 | 4.2 | |||
| 비관리직 | 전체 | 명 | 184 | 194 | 299 | |
| 남성 | 명 | 109 | 118 | 192 | ||
| % | 59.2 | 60.8 | 64.2 | |||
| 여성 | 명 | 75 | 76 | 107 | ||
| % | 40.8 | 39.2 | 35.8 | |||
- 1 해당 연도 말 기준 고용률 (법정기준 3.1%)
장애인 고용률 = 인정 장애인 수/상시 근로자 (인정 장애인 수: 중증장애인 2배수로 산입, 상시 근로자: 당월 16일이상 근로자) - 2 사외이사 4명 제외, 55세 이상
- 3 등기임원 및 감사 포함
- 4 과장 이상, 임원 제외
채용 현황
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소속 근로자 | 인원 수 | 명 | 441 | 338 | 315 | |
| 신규 채용률 1 | % | 36.8 | 27.9 | 27.1 | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 409 | 309 | 289 | |
| 여성 | 32 | 29 | 26 | |||
| 연령별 | 20대 | 42 | 39 | 26 | ||
| 30대 | 53 | 43 | 45 | |||
| 40대 | 90 | 55 | 39 | |||
| 50대 | 149 | 112 | 110 | |||
| 60대 이상 | 107 | 89 | 95 | |||
| 정규직 전환 기간제 근로자 | 명 | 8 | 7 | 5 | ||
| 정년퇴임 후 재고용 2 | 인원 수 | 명 | 7 | 17 | 8 | |
| 비율 | % | 100 | 94.0 | 75.0 | ||
- 1 신규채용률은 총 임직원수 대비 신규채용 인원 수 비율
- 2 정년 도래 시 본인 의사에 따라 퇴임한 경우는 제외
이직 현황
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이직 1 | 인원 수 | 명 | 28 | 36 | 28 | |
| 이직률 2 | % | 4.1 | 5.2 | 3.9 | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 19 | 28 | 25 | |
| 여성 | 9 | 8 | 3 | |||
| 연령별 | 20대 | 12 | 5 | 7 | ||
| 30대 | 5 | 9 | 8 | |||
| 40대 | 3 | 8 | 5 | |||
| 50대 | 5 | 11 | 4 | |||
| 60대 이상 | 3 | 3 | 4 | |||
| 자발적 이직 3 | 자발적 이직자 수 | 명 | 22 | 32 | 17 | |
| 자발적 이직률 4 | % | 3.2 | 4.6 | 2.4 | ||
- 1 퇴직자 포함
- 2 이직율은 정규직 평균인원 대비 이직자 수의 비율
- 3 비자발적 이직에 해당하지 않는 이직을 자발적 이직으로 정의하며, 비자발적 이직에는 정년퇴직, 징계 후 퇴직, 권고사직, 계약만료, 휴직 미복귀, 그룹사 전적 등이 포함
- 4 자발적 이직률은 정규직 평균인원 대비 자발적 이직자 수의 비율
급여 지표
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 평균 임금 | 백만원 | 79.8 | 90.3 | 113.8 | ||
| 남성 평균임금 | 81.9 | 93.3 | 118.6 | |||
| 여성 평균임금 | 76.8 | 67.7 | 86.4 | |||
| 평균 임금 대비 여성 임금 비율 | % | 96.3 | 75.0 | 75.9 | ||
| 남성 임금 대비 여성 임금 비율 | 93.8 | 72.6 | 72.8 | |||
| 직급별 | 임원 및 보직자 1 | 전체 | 백만원 | 148.2 | 148.9 | 159.3 |
| 남성 | 148.5 | 147.9 | 159.7 | |||
| 여성 | 138.0 | 130.7 | 144.1 | |||
| 남성대비 여성의 임금 비율 | % | 92.9 | 87.3 | 90.2 | ||
| 관리직 2 | 전체 | 백만원 | 106.3 | 82 | 114.6 | |
| 남성 | 108.1 | 82.3 | 116.8 | |||
| 여성 | 91.4 | 77.6 | 99.1 | |||
| 남성대비 여성의 임금 비율 | % | 84.5 | 94.3 | 84.8 | ||
| 비관리직 | 전체 | 백만원 | 66.2 | 52.5 | 71.6 | |
| 남성 | 66.9 | 54.5 | 72.6 | |||
| 여성 | 64.8 | 49.3 | 69.9 | |||
| 남성대비 여성의 임금 비율 | % | 96.8 | 90.5 | 96.3 | ||
- ※ 남성 및 여성 1인 평균 임금은 당기급여(누적금액)를 직원수(기준일 재직자, 등기임원 제외)로 나눈 금액
- ※ 동일 직급, 동일 년차 간 남녀 임금은 동일하며, 각 직급 구간 내 남녀 비율 차이에 의해 임금 격차가 발생
- 1 등기임원 및 감사 포함
- 2 과장 이상, 임원 제외
임직원 국적
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결기준 총 임직원 | 명 | 2,184 | 2,086 1 | 2,035 | |
| 내국인 | 1,512 | 1,461 1 | 1,454 | ||
| 외국인 비율 | 30.8 | 30.0 | 28.6 | ||
| 외국인 | 본사 | 1 | 0 | 1 | |
| 해외지법인 | 185 | 194 | 198 | ||
| 그룹사 | 486 | 431 | 382 | ||
| 소계 | 672 | 625 | 581 | ||
| 국적별 외국인 수 | 미국 | 351 | 316 1 | 265 | |
| 영국 | 137 | 123 | 124 | ||
| 사우디아라비아 | 84 | 98 | 112 | ||
| 베트남 | 35 | 30 | 30 | ||
| 중국 | 31 | 22 | 22 | ||
| 일본 | 12 | 12 | 13 | ||
| 인도 | 4 | 3 | 1 | ||
| 페루 | 4 | 3 | 4 | ||
| 이집트 | 3 | 7 | 0 | ||
| 리비아 | 2 | 2 | 2 | ||
| 요르단 | 2 | 1 | 0 | ||
| 쿠웨이트 | 0 | 0 | 6 | ||
| 인도네시아 | 2 | 2 | 2 | ||
| 스페인 | 1 | 0 | 0 | ||
| 시리아 | 1 | 1 | 0 | ||
| 파키스탄 | 1 | 1 | 0 | ||
| 팔레스타인 | 1 | 1 | 0 | ||
| 필리핀 | 1 | 3 | 0 | ||
- ※ 연결기준
- 1 데이터 오기입으로 인한 수정
일과 삶의 균형 정책
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유연근무제 | 선택 인원 수 | 명 | 24 | 25 | 21 |
| 안식 휴가 | 실행 임원 수 | 12 | 7 | 5 | |
| 실행 직원 수 | 28 | 22 | 22 | ||
| 리프레시 휴가 | 실행 인원 수 | 0 | 0 | 2 | |
육아휴직 현황
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 육아휴직 대상자 수 | 남성 | 명 | 104 | 73 | 110 |
| 여성 | 24 | 20 | 27 | ||
| 계 | 128 | 93 | 137 | ||
| 육아휴직 사용자 | 남성 | 3 | 3 | 8 | |
| 여성 | 3 | 8 | 14 | ||
| 계 | 6 | 11 | 22 | ||
| 복귀 대상자 | 남성 | 4 | 1 | 5 | |
| 여성 | 9 | 4 | 7 | ||
| 계 | 13 | 5 | 12 | ||
| 휴직 종료 후 업무 복귀자 | 남성 | 4 | 1 | 4 | |
| 여성 | 7 | 4 | 6 | ||
| 계 | 11 | 5 | 10 | ||
| 복귀율 1 | 남성 | % | 100 | 100 | 80.0 |
| 여성 | 77.8 | 100 | 85.7 | ||
| 계 | 84.6 | 100 | 83.3 | ||
| 복귀후 유지율 2 | 남성 | % | 100 | 100 | 100 |
| 여성 | 100 | 100 | 100 | ||
| 계 | 100 | 100 | 100 | ||
- 1 복귀 대상자 중 휴직 종료 후 업무 복귀자의 비율
- 2 복귀 후 12개월 이상 근무한 대상자의 비율
노사협의회
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 노사협의회 회의개최횟수 | 회 | 4 | 4 | 5 |
| 노사협의회 안건처리율 | % | 78.0 | 83.0 | 100 |
- ※ 한미글로벌은 단체교섭 협약을 체결한 노동조합이 없으며, 노사협의회를 운영 중. 협의회에서 결정된 사안은 계약직 및 비정규직을 차별하지 않으며 모든 구성원을 대상으로 적용함
구성원 고충처리 건수
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 고충처리 | 접수 건수 | 건 | 2 | 1 | 2 |
| 대응 건수 | 2 | 1 | 2 | ||
| 원인제공자 징계 처리 | 0 | 2 | 0 | ||
성과 평가
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정기적 성과평가 | 대상 인원 1 | 명 | 1,009 | 1,014 | 968 |
| 대상 비율 2 | % | 84.6 | 87.0 | 85.6 | |
| 대상 인원 실시 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
- 1 대상 인원: 6개월 이상 근무한 정규직 임직원 및 평가시점 평가대상 전문직(휴직자 및 1년 미만 신입사원 제외)
- 2 성과평가 대상 비율 = 평가 대상자 수/총 임직원 수
임직원 교육훈련
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 교육훈련 시간 | 전체 | 시간 | 48,920 | 50,154 | 61,229 |
| 1인당 | 시간/명 | 41.2 | 44.5 | 54.1 | |
| 교육훈련비 | 전체 | 천원 | 370,381 | 415,136 | 631,178 |
| 1인당 | 원/명 | 312,294 | 368,354 | 558,070 | |
| 연간 교육 수료 건수 | 건 | 12,550 | 13,144 | 24,462 | |
- ※ 임직원 모수는 별도기준(임원제외)를 적용하였음
인권 기본교육
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 성희롱 예방교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
| 참여인원 | 1,159 | 1,127 | 1,053 | ||
| 이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 직장 내 괴롭힘 방지교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
| 참여인원 | 명 | 1,159 | 1,127 | 1,053 | |
| 이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 장애인 인식개선교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
| 참여인원 | 명 | 1,159 | 1,127 | 1,053 | |
| 이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1인당 교육시간 | 시간 | 3 | 3 | 3 | |
전문성 개발 지원
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 기술사 취득 지원 1 | 명 | 6 | 15 | 18 |
| 기술사 취득자 (누적) | 217 | 246 | 247 | |
| 기술사취득 구성원 비율 | % | 18.1 | 21.1 | 21.6 |
| 대학원 진학 지원 | 명 | 2 | 3 | 2 |
- 1 기술사는 PE(Professional Engineer 미국기술사), PMP(Project Management Professional) 포함
조직 효과성 및 자발적 몰입도 진단
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGTI | 점 | 69 | 72 | 73 | |
| 비교군 | 글로벌 평균 | 71 | 73 | 72 | |
| 대한민국 평균 | 60 | 60 | 61 | ||
Global PM University
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 교육프로그램 | 건 | 507 | 689 | 753 |
| 운영과정 | 개 | 375 | 422 | 383 |
| 가입자 | 명 | 2,105 | 2,171 | 2,237 |
| NCLA 수료생 | 명 | 1,062 | 1,110 | 1,154 |
한미글로벌 6대 사회공헌 유형별 지원 금액
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 공간복지 | 원 | 515,304,181 | 567,135,253 | 556,259,545 |
| 첨단보조기구 | 131,713,723 | 135,466,670 | 83,872,980 | |
| 장애인 일자리 창출 | 140,100,722 | 129,779,403 | 0 | |
| 자원봉사 협력 | 257,759,178 | 321,390,596 | 367,240,509 | |
| 북한이탈주민 지원 | 75,469,340 | 66,624,200 | 38,900,000 | |
| 국제개발협력 | 400,624,512 | 175,133,288 | 94,448,293 |
한미글로벌 사회성과 창출 금액
| 구분 | 단위 | 2025 지원금액 | 2025 사회성과 창출 금액 1 |
|---|---|---|---|
| 공간복지 | 원 | 556,259,545 | 1,279,396,954 |
| 첨단보조기구 | 83,872,980 | 150,971,364 | |
| 장애인 일자리 창출 | 0 | 0 | |
| 자원봉사 협력 | 367,240,509 | 2,129,994,952 | |
| 북한이탈주민 지원 | 38,900,000 | 70,020,000 | |
| 국제개발협력 | 94,448,293 | 878,369,125 |
- 1 사회성과 창출 금액은 2022년 시행한 (주)임팩트리서치랩(대표 연구자: 한양대학교 경영학과 신현상 교수)의 『사회성과 측정 연구』 결과를 준용하여 산정함
한미글로벌 봉사활동 실행 실적
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 연간 봉사활동 시간 | 시간 | 11,386 | 17,868 | 27,732 |
| 연간 봉사활동 인원 | 명 | 451 | 669 | 834 |
| 임직원 1인당 봉사시간 | 시간 | 25 | 27 | 33 |
- ※ 연간 봉사활동 인원과 시간은 활동 별 참여 인원과 시간의 누계 수치
사회공헌 조성 기금
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 임직원 1% 기금 | 원 | 702,914,083 | 761,896,340 | 765,376,145 |
| (더블) 매칭그랜트 1 | 1,264,145,166 | 1,253,357,240 | 1,282,952,110 | |
| 그룹사(TTK, PMC, 에코시안 등) 2 | 91,116,321 | 109,516,150 | 221,988,204 |
- 1 한미글로벌 사업장(지법인 포함 13개소) 100% 참여
- 2 HG D&I 2억 포함
따뜻한동행 주요사업 성과
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입 및 지출 결산액 1 | 백만원 | 10,934 | 15,048 | 19,796 | |
| 공간복지 | 407 | 256 | 581 | ||
| 첨단보조기구 | 159 | 129 | 84 | ||
| 장애인 일자리창출 | 개 | 6 | 25 | 8 | |
| 자원봉사협력 | 봉사자 | 명 | 2,933 | 5,112 | 7,755 |
| 봉사시간 | 시간 | 11,732 | 20,448 | 31,020 | |
| 북한이탈주민지원 | 미술심리치료 | 명 | 74 | 59 | 42 |
| 멘토링·아카데미 | 16 | 14 | 23 | ||
| 국제개발협력 | 튀르키예 2 | 건 | 9 | 6 | 1 |
| 에티오피아 | 5 | 4 | 2 | ||
| 베트남 | 4 | 5 | 4 | ||
| 필리핀 | 4 | 4 | 2 | ||
| 장애인식개선 | 강사 양성 3 | 명 | - | - | - |
| 인식개선교육 횟수 | 회 | - | - | - | |
- 1 사회복지법인 따뜻한동행 및 사단법인 따뜻한동행 인터내셔널 결산액 합계
- 2 신규사업
- 3 사업종료
정보보호 위반사례
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 데이터 유출 및 침해 | 건 | 0 | 0 |
| 개인식별 정보(PII*) 유출 | 건 | 0 | 0 |
| 데이터 유출로 개인정보가 훼손된 사용자 | 명 | 0 | 0 |
| 이용자 프라이버시 관련 소송으로 보고기간 중 발생한 금전적 손실 | 원 | 0 | 0 |
| 정보보호 정책 위반 | 건 | 0 | 0 |
정보보호 교육
| 구분 | 단위 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 정보보호 교육 | 시간 | 시간 | 7 | 1 |
| 이수자 수 | 명 | 1,127 | 1,053 | |
| 이수율 | % | 100 | 99.5 | |