페이지 내 검색
0/0
ESG 데이터
Social
선제적 안전관리
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
현장 안전사고 점검 | 회 | 171 | 191 | 246 | |
안전교육 | 교육 실시 인원 | 명 | 784 | 955 | 947 |
교육횟수 | 회 | 175 | 191 | 246 | |
인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 | |
안전요원화 교육 | 교육 대상 인원 | 명 | * | 861 | 1029 |
교육 수료 인원 | 회 | 609 | 930 | ||
인당 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | ||
이수율 | % | 71 | 90 |
- ※ 2023년 부터 교육 실시
임직원 건강관리
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
건강검진 실시 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
금연서약 실시 비율 | 100 | 100 | 100 |
임직원 산업재해율
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
중대 산업재해 비율 | % | 0 | 0.1 | 0 |
사망만인율 * | % | 0 | 0 | 0 |
- ※ 한국산업안전보건공단 산업재해율 기준
PM현장 재해발생
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
PM 현장 일반재해 | 건 | 135 | 150 | 59 |
PM 현장 중대재해 | 0 | 3 | 1 | |
중대재해 제재 및 처벌 | 0 | 0 | 0 |
NPS
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
순고객추천지수(NPS : Net Promoter Score) | 점 | 51.7 | 54.6 | 76.3 |
임직원 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 명 | 1,087 | 1,197 | 1,163 |
임직원 | 1,077 | 1,186 | 1,153 | ||
등기 이사 및 감사 | 10 | 11 | 10 | ||
고용유형별 1 | 정규직 | 명 | 606 | 626 | 627 |
% | 55.7 | 52.3 | 54.4 | ||
비정규직 | 명 | 471 | 560 | 526 | |
% | 43.3 | 46.8 | 45.6 | ||
성별 2 | 남성 | 명 | 954 | 1064 | 1017 |
% | 87.8 | 88.9 | 87.4 | ||
여성 | 명 | 133 | 133 | 136 | |
% | 12.2 | 11.1 | 11.7 | ||
연령별 2 | 20대 | 명 | 87 | 80 | 82 |
% | 8.0 | 6.7 | 7.1 | ||
30대 | 명 | 162 | 190 | 190 | |
% | 14.9 | 15.9 | 16.3 | ||
40대 | 명 | 252 | 283 | 272 | |
% | 23.2 | 23.6 | 23.4 | ||
50대 | 명 | 422 | 436 | 395 | |
% | 38.8 | 36.4 | 34.0 | ||
60대 이상 | 명 | 164 | 208 | 224 | |
% | 15.1 | 17.4 | 19.3 | ||
지역별 2 | 국내 | 명 | 1,000 | 1,085 | 1,045 |
% | 92.0 | 90.6 | 89.9 | ||
해외 근무(파견) | 명 | 87 | 112 | 118 | |
% | 8.0 | 9.4 | 10.1 |
- 1 고용유형별 구성원 수 합계는 임직원(등기 이사 및 감사 제외) 수와 동일
- 2 성별, 연령별, 지역별 구성원 수 합계는 총 인원(등기 이사 및 감사 포함) 수와 동일
임직원 다양성
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
장애인 | 총 인원 수 | 명 | 30 | 29 | 31 | |
중증 장애인 수 | 명 | 9 | 9 | 10 | ||
고용률 1 | % | 3.74 | 3.26 | 2.76 | ||
여성 | 인원 수 | 명 | 134 | 134 | 137 | |
비율 | % | 12.3 | 11.2 | 11.8 | ||
보훈대상자 | 인원 수 | 명 | 11 | 8 | 10 | |
비율 | % | 1 | 0.7 | 0.9 | ||
장년층 2 | 인원 수 | 명 | 376 | 441 | 454 | |
비율 | % | 34.6 | 36.8 | 39.1 | ||
직급별 | 임원 및 보직자 3 | 전체 | 명 | 183 | 179 | 93 |
남성 | 명 | 176 | 173 | 89 | ||
% | 96.2% | 96.6% | 95.6% | |||
여성 | 명 | 7 | 6 | 4 | ||
% | 3.8% | 3.4% | 4.3% | |||
관리직 4 | 전체 | 명 | 730 | 834 | 878 | |
남성 | 명 | 685 | 782 | 822 | ||
% | 93.8% | 93.8% | 93.5% | |||
여성 | 명 | 45 | 52 | 57 | ||
% | 6.2% | 6.2% | 6.5% | |||
비관리직 | 전체 | 명 | 174 | 184 | 194 | |
남성 | 명 | 93 | 109 | 118 | ||
% | 53.4% | 59.2% | 60.8% | |||
여성 | 명 | 81 | 75 | 76 | ||
% | 46.6% | 40.8% | 39.2% |
- 1 해당연도말 기준 고용률 (법정기준 3.1%)
장애인 고용율 = 인정장애인수/상시근로자 (인정장애인수: 중증장애인 2배수로 산입, 상시근로자: 당월 16일이상 근로자) - 2 사외이사 4명 제외, 55세 이상
- 3 등기임원 및 감사 포함
- 4 과장 이상, 임원 제외
고용 형태
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소속 근로자 | 전체 | 명 | 1077 | 1186 | 1213 | |
단시간 근로자 수의 합계 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
근로계약기간의 정함이 없는 근로자 | 전체 | 명 | 606 | 630 | 653 | |
단시간 근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
기간제 근로자 | 전체 | 명 | 471 | 556 | 560 | |
단시간 근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
소속 외 근로자 | 전체 | 명 | 12 | 10 | 12 | |
소속 외 근로자 의 주요 업무 내용 | - | 경영·행정·사무직 |
채용 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신규채용 | 인원 수 | 명 | 408 | 441 | 338 | |
신규 채용률 1 | % | 37.6 | 36.8 | 27.9 | ||
성별 | 남성 | 명 | 365 | 409 | 309 | |
여성 | 44 | 32 | 29 | |||
연령별 | 20대 | 53 | 42 | 39 | ||
30대 | 51 | 53 | 43 | |||
40대 | 85 | 90 | 55 | |||
50대 | 150 | 149 | 112 | |||
60대 이상 | 70 | 107 | 89 | |||
정규직 전환 기간제 근로자 | 명 | 29 | 8 | 7 | ||
정년퇴임 후 재고용 2 | 인원 수 | 명 | 12 | 7 | 17 | |
비율 | % | 100% | 100% | 94% |
- 1 신규채용률은 총 임직원수 대비 신규채용 인원 수 비율
- 2 정년 도래 시 본인 의사에 따라 퇴임한 경우는 제외
이직 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이직 1 | 인원 수 | 명 | 38 | 28 | 36 | |
이직률 1 | % | 5.8 | 4.1 | 5.2 | ||
성별 | 남성 | 명 | 29 | 19 | 28 | |
여성 | 9 | 9 | 8 | |||
연령별 | 20대 | 12 | 12 | 5 | ||
30대 | 11 | 5 | 9 | |||
40대 | 10 | 3 | 8 | |||
50대 | 3 | 5 | 11 | |||
60대 이상 | 2 | 3 | 3 | |||
자발적 이직 | 자발적 이직자 수 | 명 | 34 | 22 | 32 | |
자발적 이직률 2 | % | 5.2 | 3.2 | 4.6 |
- 1 퇴직자 포함
- 2 이직율은 정규직 평균인원 대비 이직자 수의 비율
- 3 자발적 이직률은 정규직 평균인원 대비 자발적 이직자 수의 비율
여성 급여 지표
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1인 평균 임금 | 백만원 | 81.5 | 79.8 | 90.3 | ||
남성 평균임금 | 85.4 | 81.9 | 93.3 | |||
여성 평균임금 | 73.2 | 76.8 | 67.7 | |||
평균 임금 대비 여성 임금 비율 | % | 90.0 | 96.3 | 75.0 | ||
남성 임금 대비 여성 임금 비율 | 85.8 | 93.8 | 72.6 | |||
직급별 | 임원 및 보직자 1 | 전체 | 백만원 | 155.1 | 148.2 | 148.9 |
남성 | 155.4 | 148.5 | 147.9 | |||
여성 | 143.5 | 138.0 | 130.7 | |||
남성대비 여성의 임금 비율 | % | 92.3 | 92.9 | 87.3 | ||
관리직 2 | 전체 | 백만원 | 93.8 | 106.3 | 82 | |
남성 | 95.7 | 108.1 | 82.3 | |||
여성 | 73.1 | 91.4 | 77.6 | |||
남성대비 여성의 임금 비율 | % | 76.4 | 84.5 | 94.3 | ||
비관리직 | 전체 | 백만원 | 56.0 | 66.2 | 52.5 | |
남성 | 58.8 | 66.9 | 54.5 | |||
여성 | 52.3 | 64.8 | 49.3 | |||
남성대비 여성의 임금 비율 | % | 89.0 | 96.8 | 90.5 |
- ※ 남성 및 여성 1인 평균 임금은 당기급여(누적금액)를 직원수(기준일 재직자, 등기임원 제외)로 나눈 금액
- ※ 동일 직급, 동일 년차 간 남녀 임금은 동일하며, 각 직급 구간 내 남녀 비율 차이에 의해 임금 격차가 발생
- 1 등기임원 및 감사 포함
- 2 과장 이상, 임원 제외
임직원 국적
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
연결기준 총 임직원 | 명 | 2,026 | 2,184 | 2,074 | |
내국인 | 1,369 | 1,512 | 1,449 | ||
외국인 비율 | 32.4% | 30.8% | 30.1% | ||
외국인 1 | 본사 | 1 | 1 | 0 | |
해외지법인 | 161 | 185 | 194 | ||
그룹사 | 495 | 486 | 431 | ||
소계 | 657 | 672 | 625 | ||
국적별 외국인 수 1 | 미국 | (*) | 351 | 310 | |
영국 | 137 | 123 | |||
사우디아라비아 | 84 | 98 | |||
베트남 | 35 | 30 | |||
중국 | 31 | 22 | |||
일본 | 12 | 12 | |||
인도 | 4 | 3 | |||
페루 | 4 | 3 | |||
이집트 | 3 | 7 | |||
리비아 | 2 | 2 | |||
요르단 | 2 | 1 | |||
인도네시아 | 2 | 2 | |||
스페인 | 1 | 0 | |||
시리아 | 1 | 1 | |||
파키스탄 | 1 | 1 | |||
팔레스타인 | 1 | 1 | |||
필리핀 | 1 | 3 |
- ※ 연결기준
- 1 외국인 수의 해외지법인·그룹사 구성원은 해외 현지 법인 채용인원으로 총 임직원 수에는 포함되지 않음
- * 국적별 외국인 수는 회계연도2023부터 공시함
일과 삶의 균형 정책
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
유연근무제 | 선택 인원 수 | 명 | 22 | 24 | 25 |
안식 휴가 | 실행 임원 수 | 명 | 7 | 12 | 7 |
실행 직원 수 | 명 | 22 | 28 | 22 | |
리프레시 휴가 | 실행 인원 수 | 명 | 2 | 0 | 0 |
육아휴직 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
육아휴직 대상자 수 | 남성 | 명 | 87 | 104 | 73 |
여성 | 21 | 24 | 20 | ||
계 | 108 | 128 | 93 | ||
육아휴직 사용자 | 남성 | 2 | 3 | 3 | |
여성 | 10 | 3 | 8 | ||
계 | 12 | 6 | 11 | ||
복귀 대상자 | 남성 | 2 | 4 | 1 | |
여성 | 3 | 9 | 4 | ||
계 | 5 | 13 | 5 | ||
휴직 종료 후 업무 복귀자 | 남성 | 2 | 4 | 1 | |
여성 | 3 | 7 | 4 | ||
계 | 5 | 11 | 5 | ||
복귀율 1 | 남성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
여성 | 100.0 | 77.8 | 100 | ||
계 | 100.0 | 84.6 | 100.0 | ||
복귀후 유지율 2 | 남성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
여성 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- 1 복귀 대상자 중 휴직 종료 후 업무 복귀자의 비율
- 2 복귀 후 12개월 이상 근무한 대상자의 비율
노사협의회
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
노사협의회 회의개최횟수 | 회 | 4 | 4 | 4 |
노사협의회 안건처리율 | % | 67% | 78% | 83% |
- ※ 한미글로벌은 단체교섭 협약을 체결한 노동조합이 없으며, 노사협의회를 운영 중. 협의회에서 결정된 사안은 계약직 및 비정규직을 차별하지 않으며 모든 구성원을 대상으로 적용함
구성원 고충처리 건수
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
고충처리 | 접수 건수 | 건 | 0 | 2 | 1 |
대응 건수 | 0 | 2 | 1 | ||
원인제공자 징계 처리 | 0 | 0 | 2 |
성과 평가
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
정기적 성과평가 | 대상 인원 1 | 명 | 919 | 1009 | 1014 |
대상 비율 2 | % | 84.5 | 84.6 | 87 | |
대상 인원 실시 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
- 1 대상 인원: 6개월 이상 근무한 정규직 임직원 및 평가시점 평가대상 전문직(휴직자 및 1년 미만 신입사원 제외)
- 2 성과평가 대상 비율 = 평가 대상자 수/총 임직원 수
임직원 교육훈련
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
교육훈련 시간 | 전체 | 시간 | 34,322 | 48,920 | 50,154 |
1인당 | 시간/명 | 29.0 | 41.2 | 44.5 | |
교육훈련비 | 전체 | 천원 | 208,885 | 370,381 | 415,136 |
1인당 | 원/명 | 176,572 | 312,294 | 368,354 | |
연간 교육 수료 건수 | 건 | 6,895 | 12,550 | 13,144 |
- ※ 임직원 모수는 별도기준(임원제외)를 적용하였음
인권 기본교육
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
성희롱 예방교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
참여인원 | 1183 | 1159 | 11271 | ||
이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
직장 내 괴롭힘 방지교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
참여인원 | 명 | 1183 | 1159 | 1127 | |
이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
장애인 인식개선교육 | 교육시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
참여인원 | 명 | 1183 | 1159 | 1127 | |
이수율 | % | 100 | 100 | 100 | |
1인당 인권교육시간 | 시간 | 3 | 3 | 3 |
- 1 2024년 의무인권교육은 11월 기준 재직자(등기이사, 감사, 파견직 제외) 1,127명 전원 수료하여 100% 이수율 달성
전문성 개발 지원
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
기술사 취득 지원 1 | 명 | 2 | 6 | 15 |
기술사 취득자 (누적) | 173 | 217 | 246 | |
기술사취득 구성원 비율 | % | 15.9% | 18.1% | 21.1% |
대학원 진학 지원 | 명 | 2 | 2 | 3 |
- 1 기술사는 PE(Professional Engineer 미국기술사), PMP(Project Management Professional) 포함
조직 효과성 및 자발적 몰입도 진단
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
HGTI | 점 | 71 | 69 | 72 | |
비교군 | 글로벌 평균 | 68 | 71 | 73 | |
대한민국 평균 | 62 | 60 | 60 |
Global PM University
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
교육프로그램 | 건 | 1,267 | 507 | 689 |
운영과정 | 개 | 287 | 375 | 422 |
가입자 | 명 | 1,370 | 2,105 | 2,171 |
NCLA 수료생 | 명 | 1,019 | 1,062 | 1,110 |
한미글로벌 6대 사회공헌 유형별 지원 금액
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
공간복지 | 원 | 452,583,516 | 515,304,181 | 567,135,253 |
첨단보조기구 | 99,025,380 | 131,713,723 | 135,466,670 | |
장애인 일자리 창출 | 87,516,228 | 140,100,722 | 129,779,403 | |
자원봉사 협력 | 144,655,654 | 257,759,178 | 321,390,596 | |
북한이탈주민 지원 | 54,275,148 | 75,469,340 | 66,624,200 | |
국제개발협력 | 186,130,456 | 400,624,512 | 175,133,288 |
한미글로벌 사회성과 창출 금액
구분 | 단위 | 2024 | 2024 사회성과 창출 금액 1 |
---|---|---|---|
공간복지 | 원 | 567,135,253 | 1,304,411,082 |
첨단보조기구 | 135,466,670 | 243,840,006 | |
장애인 일자리 창출 | 129,779,403 | 376,360,269 | |
자원봉사 협력 | 321,390,596 | 1,864,065,457 | |
북한이탈주민 지원 | 66,624,200 | 119,923,560 | |
국제개발협력 | 175,133,288 | 1,628,739,578 |
- 1 사회성과 창출 금액은 2022년 시행한 (주)임팩트리서치랩(대표 연구자: 한양대학교 경영학과 신현상 교수)의 『사회성과 측정 연구』 결과를 준용하여 산정함
한미글로벌 봉사활동 실행 실적
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
연간 봉사활동 시간 | 시간 | 4,348 | 11,386 | 17,868 |
연간 봉사활동 인원 | 명 | 439 | 451 | 669 |
임직원 1인당 봉사시간 | 시간 | 10 | 25 | 27 |
- ※ 연간 봉사활동 인원과 시간은 활동 별 참여 인원과 시간의 누계 수치
사회공헌 조성 기금
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
임직원 1% 기금 | 원 | 623,748,478 | 702,914,083 | 761,896,340 |
(더블) 매칭그랜트 1 | 1,210,152,636 | 1,264,145,166 | 1,253,357,240 | |
그룹사(TTK, PMC, 에코시안 등) 2 | 1,253,357,240 | 91,116,321 | 109,516,150 |
- 1 한미글로벌 사업장(지법인 포함13개소) 100% 참여
- 2 HG D&I 2억 포함
따뜻한동행 주요사업 성과
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
수입 및 지출 결산액 1 | 백만원 | 9,004 | 10,934 | 15,048 | |
공간복지 | 190 | 407 | 256 | ||
첨단보조기구 | 85 | 159 | 129 | ||
장애인 일자리창출 | 개 | 4 | 6 | 25 | |
자원봉사협력 | 봉사자 | 명 | 1,365 | 2,933 | 5,112 |
봉사시간 | 시간 | 5,460 | 11,732 | 20,448 | |
북한이탈주민지원 | 미술심리치료 | 명 | 61 | 74 | 59 |
멘토링·아카데미 | 16 | 16 | 14 | ||
국제개발협력 | 튀르키예 2 | 건 | 5 | 9 | 6 |
에티오피아 | 5 | 5 | 4 | ||
베트남 | 4 | 4 | 5 | ||
필리핀 | 4 | 4 | |||
장애인식개선 | 강사 양성 3 | 명 | - | - | - |
인식개선교육 횟수 | 회 | - | - | - |
- 1 사회복지법인 따뜻한동행 및 사단법인 따뜻한동행 인터내셔널 결산액 합계
- 2 신규사업
- 3 사업종료
정보보호 위반사례
구분 | 단위 | 2024 |
---|---|---|
데이터 유출 및 침해 | 건 | 0 |
개인식별 정보(PII*) 유출 | 건 | 0 |
데이터 유출로 개인정보가 훼손된 사용자 | 명 | 0 |
이용자 프라이버시 관련 소송으로 보고기간 중 발생한 금전적 손실 | 원 | 0 |
정보보호 정책 위반 | 건 | 0 |
정보보호 교육
구분 | 단위 | 2024 | |
---|---|---|---|
정보보호 교육 | 시간 | 시간 | 7 |
이수자 수 | 명 | 1,127 | |
이수율 | % | 100 |