페이지 내 검색
0/0
ESG 데이터
Overview
요약 연결재무제표
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
- 자산 | 백만원 | |||
유동자산 | 200,297 | 219,266 | 262,561 | |
비유동자산 | 172,763 | 179,605 | 208,322 | |
자산총계 | 373,060 | 398,871 | 470,883 | |
- 부채 | ||||
유동부채 | 133,280 | 108,140 | 211,299 | |
비유동부채 | 45,132 | 87,910 | 31,966 | |
부채총계 | 178,412 | 196,050 | 243,265 | |
- 자본 | ||||
지배기업소유주지분 | 177,126 | 184,254 | 205,482 | |
1.자본금 | 5,479 | 5,479 | 5,479 | |
2.자본잉여금 | 46,947 | 46,947 | 46,947 | |
3.기타자본항목 | 1,679 | 1,694 | 1,373 | |
4.기타포괄손익누계액 | 2,252 | 2,945 | 10,494 | |
5.이익잉여금 | 120,770 | 127,190 | 141,189 | |
비지배지분 | 17,521 | 18,566 | 22,136 | |
자본총계 | 194,647 | 202,821 | 227,618 |
요약 연결포괄손익계산서
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 백만원 | 374,414 | 412,915 | 424,771 |
매출원가 | 250,505 | 278,614 | 272,966 | |
매출총이익 | 123,909 | 134,301 | 151,805 | |
영업이익 | 30,651 | 29,631 | 33,916 | |
계속사업세전이익 | 32,694 | 21,534 | 30,931 | |
당기순이익 | 26,924 | 16,670 | 22,876 | |
기타포괄손익 | 2,589 | -1,293 | 6,898 | |
총포괄손익 | 29,513 | 15,377 | 29,774 |
경제적 성과 배분
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
투자자 | 배당금 | 백만원 | 5,594 | 4,068 | 4,056 |
임직원 | 인건비 | 177,467 | 203,252 | 220,705 | |
복리후생비 | 25,240 | 32,077 | 36,961 | ||
협력사 | 외주비 | 35,195 | 29,713 | 8,678 | |
용역비 | 50,737 | 30,381 | 43,951 | ||
국가 | 법인세 | 5,770 | 4,864 | 8,055 | |
채권자 | 이자비용 | 2,390 | 3,736 | 2,726 | |
지역사회 | 사회공헌 및 기부금 | 1,455 | 1,430 | 2,308 |
- ※ 인건비는 연결포괄손익계산서의 급여, 퇴직급여, 여비교통비를 포함하는 금액
- ※ 배당금, 복리후생비 2021, 2022 데이터 기입 오류로 재작성하였음
주요 제품 및 서비스 현황
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용역형 | 책임형 | 용역형 | 책임형 | 용역형 | 책임형 | |||
국내 | 관급 | 백만원 | 1,652 | - | 2,084 | - | 1,370 | - |
민간 | 130,277 | 27,246 | 136,152 | 10,327 | 141,274 | 1,802 | ||
해외 | 15,222 | - | 22,078 | - | 27,541 | - | ||
합계 | 147,151 | 27,246 | 160,314 | 10,327 | 170,185 | 1,802 |
- ※ 한미글로벌의 사업부문은 ‘건설사업관리‘ 단일 사업부문으로 구성되어 있으며 고객군, 서비스 형태에 따른 현황임
연결대상 종속기업
회사명 | 소재지 | 업종 |
---|---|---|
HanmiGlobal Construction Consulting (Shanghai) Co., Ltd. | 중국 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal for Projct Management | 사우디 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal Hungary Ltd | 헝가리 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal India Private Limited | 인도 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal Kazakhstan LLP | 카자흐스탄 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal PL Sp. z.o.o. | 폴란드 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal SAUDI | 사우디 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal UK LIMITED | 영국 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal USA, INC | 미국 | 건설사업관리 |
HanmiGlobal Vietnam Co.Ltd | 베트남 | 건설사업관리 |
Otak Japan | 일본 | 건설사업관리 |
Otak, Inc. | 미국 | 도시설계, 토목엔지니어링 |
㈜아이아크건축사사무소 | 한국 | 건축설계 및 감리업 |
㈜에코시안 | 한국 | 환경개선컨설팅 |
㈜이노톤 | 한국 | 전자상거래 |
㈜한미글로벌디앤아이 | 한국 | 부동산개발사업 |
㈜한미글로벌이엔씨 | 한국 | 건축공사업 |
㈜한미글로벌투자운용 | 한국 | 리츠자산관리 |
㈜한미글로벌피엠씨건축사사무소 | 한국 | 건설사업관리 |