연결재무상태표 (제 23 기 : 2018년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 153,924,628,373 |
현금및현금성자산 | 128,393,546,560 |
매출채권 | 40,850,621,643 |
재고자산 | 72,501,972,555 |
기타수취채권 | 2,131,805,320 |
당기손익-공정가치금융자산 | 1,943,183,716 |
기타금융자산 | 4,057,406,933 |
기타유동자산 | 3,553,641,181 |
매도가능금융자산 | |
당기법인세자산 | 492,450,465 |
II.비유동자산 | 55,787,378,882 |
매도가능금융자산 | |
기타금융자산 | 6,141,635,631 |
유형자산 | 11,794,012,832 |
무형자산 | 18,712,907,999 |
투자부동산 | 4,154,917,306 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 10,587,996,723 |
관계기업투자 | 3,325,586,980 |
이연법인세자산 | 1,070,321,411 |
기타투자자산 | |
자 산 총 계 | 209,712,007,255 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
I. 유동부채 | 100,012,439,479 |
미지급금 | 16,029,456,895 |
기타금융부채 | 6,910,970,858 |
기타유동부채 | 57,045,205,162 |
미지급법인세 | 3,063,378,245 |
차입금 | 16,645,146,027 |
충당부채 | 318,282,292 |
II.비유동부채 | 6,363,291,132 |
차입금 | 2,442,067,305 |
이연법인세부채 | 664,355,042 |
확정급여부채 | 1,810,486,897 |
기타비유동금융부채 | 1,446,381,888 |
부채 총계 | 106,375,730,611 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | (1,024,789,353) |
기타자본항목 | (16,826,110,518) |
이익잉여금 | 63,744,333,483 |
비지배지분 | 5,017,034,532 |
자본 총계 | 103,336,276,644 |
자본과 부채 총계 | 209,712,007,255 |
상기와 같이 공고합니다
재무상태표(제 23 기 : 2018년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과 목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 76,418,559,815 |
현금및현금성자산 | 21,037,389,274 |
매출채권 | 31,948,027,554 |
기타수취채권 | 1,379,752,971 |
당기손익-공정가치금융자산 | 2,043,503,456 |
기타금융자산 | 18,110,786,500 |
기타유동자산 | 1,899,100,060 |
매도가능금융자산 | |
II.비유동자산 | 58,378,110,555 |
매도가능금융자산 | |
기타금융자산 | 10,513,977,228 |
기타수취채권 | 1,403,137,778 |
유형자산 | 1,429,828,896 |
무형자산 | 875,356,275 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 10,331,904,443 |
종속기업 및 관계기업투자 | 32,753,584,524 |
이연법인세자산 | 1,070,321,411 |
기타투자자산 | |
자산총계 | 134,796,670,370 |
부채 | |
---|---|
I. 유동부채 | 32,482,481,129 |
미지급금 | 8,194,008,886 |
차입금 | 9,000,000,000 |
기타금융부채 | 2,316,898,859 |
기타유동부채 | 11,918,744,044 |
미지급법인세 | 734,547,048 |
충당부채 | 318,282,292 |
II.비유동부채 | 1,043,085,277 |
순확정급여부채 | 1,043,085,277 |
부채 총계 | 33,525,566,406 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | (975,772,614) |
기타자본항목 | (10,838,983,247) |
이익잉여금 | 60,660,051,325 |
자본 총계 | 101,271,103,964 |
자본과 부채 총계 | 134,796,670,370 |
상기와 같이 공고합니다
한미글로벌 주식회사
대표이사 윤요현, 박서영