연결재무상태표 (제 27기 : 2022년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 200,297,138,533 |
현금및현금성자산 | 48,678,859,361 |
매출채권 | 87,358,603,679 |
재고자산 | - |
기타수취채권 | 3,881,855,423 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 23,815,959,230 |
기타금융자산 | 30,170,942,230 |
기타유동자산 | 5,744,308,612 |
당기법인세자산 | 646,609,998 |
II.비유동자산 | 172,762,520,988 |
장기매출채권 | 1,308,362,597 |
기타금융자산 | 12,855,449,453 |
기타수취채권 | 2,940,117,382 |
유형자산 | 8,369,991,275 |
사용권자산 | 10,690,131,244 |
무형자산 | 34,832,523,744 |
투자부동산 | 51,674,595,227 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 34,367,292,633 |
공동기업 및 관계기업투자 | 14,639,781,931 |
이연법인세자산 | 1,080,594,550 |
기타비유동자산 | 3,680,952 |
자 산 총 계 | 373,059,659,521 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
I. 유동부채 | 133,279,908,060 |
미지급금 | 29,625,475,448 |
기타금융부채 | 19,583,737,567 |
기타유동부채 | 23,900,876,241 |
미지급법인세 | 8,887,101,982 |
차입금 | 46,315,877,389 |
리스부채 | 3,911,800,450 |
충당부채 | 1,055,038,983 |
II.비유동부채 | 45,132,335,022 |
차입금 | 24,719,971,992 |
이연법인세부채 | 3,576,680,989 |
순확정급여부채 | 1,380,332,282 |
리스부채 | 7,892,782,605 |
기타비유동금융부채 | 7,562,567,154 |
부채 총계 | 178,412,243,082 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | 2,251,631,338 |
기타자본항목 | 1,679,236,821 |
이익잉여금 | 120,769,818,278 |
비지배지분 | 17,520,921,502 |
자본 총계 | 194,647,416,439 |
자본과 부채 총계 | 373,059,659,521 |
상기와 같이 공고합니다
재무상태표(제 27기 : 2022년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과 목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 114,150,841,990 |
현금및현금성자산 | 29,801,637,679 |
매출채권 | 32,634,638,723 |
기타수취채권 | 1,395,879,824 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 23,815,959,230 |
기타금융자산 | 23,830,337,845 |
기타유동자산 | 2,672,388,689 |
II.비유동자산 | 103,462,773,723 |
기타금융자산 | 22,314,305,545 |
유형자산 | 1,294,889,661 |
무형자산 | 1,422,951,475 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 26,499,196,043 |
종속기업 및 관계기업투자 | 46,882,665,671 |
이연법인세자산 | 197,737,526 |
순확정급여자산 | 2,962,406,521 |
기타수취채권 | 563,102,154 |
사용권자산 | 1,325,519,127 |
자산총계 | 217,613,615,713 |
부채 | |
---|---|
I. 유동부채 | 64,339,270,458 |
미지급금 | 9,798,567,688 |
차입금 | 30,000,000,000 |
기타금융부채 | 4,793,771,539 |
기타유동부채 | 13,128,278,872 |
미지급법인세 | 5,244,162,617 |
충당부채 | 118,858,466 |
리스부채 | 1,255,631,276 |
II.비유동부채 | 5,070,579,373 |
차입금 | 5,000,000,000 |
순확정급여부채 | - |
리스부채 | 70,579,373 |
부채 총계 | 69,409,849,831 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | (885,715,035) |
기타자본항목 | 9,419,126,868 |
이익잉여금 | 87,244,545,549 |
자본 총계 | 148,203,765,882 |
자본과 부채 총계 | 217,613,615,713 |
상기와 같이 공고합니다
한미글로벌 주식회사
대표이사 윤요현, 박서영