연결재무상태표 (제 28기 : 2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 219,266,361,301 |
현금및현금성자산 | 51,918,257,687 |
단기금융상품 | 14,813,880,451 |
매출채권 | 80,127,994,413 |
재고자산 | 41,885,362,803 |
기타수취채권 | 8,025,778,431 |
기타유동금융자산 | 17,943,230,564 |
기타유동자산 | 17,943,230,564 |
당기법인세자산 | 738,136,156 |
II.비유동자산 | 179,604,694,081 |
장기매출채권 | 921,922,284 |
기타금융자산 | 22,795,508,220 |
기타수취채권 | 1,285,336,538 |
유형자산 | 7,596,995,936 |
사용권자산 | 10,022,816,596 |
무형자산 | 35,085,199,546 |
투자부동산 | 52,198,485,446 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 30,625,235,596 |
공동기업 및 관계기업투자 | 14,628,813,765 |
이연법인세자산 | 4,441,576,316 |
기타비유동자산 | 2,803,838 |
자 산 총 계 | 398,871,055,382 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
I. 유동부채 | 108,140,102,142 |
미지급금 | 23,359,417,259 |
기타금융부채 | 16,362,366,511 |
기타유동부채 | 20,270,249,372 |
미지급법인세 | 2,789,628,815 |
차입금 | 39,994,870,426 |
리스부채 | 4,581,915,677 |
충당부채 | 781,654,082 |
II.비유동부채 | 87,910,362,119 |
차입금 | 59,248,545,659 |
이연법인세부채 | 3,435,325,435 |
순확정급여부채 | 2,607,523,234 |
리스부채 | 7,164,115,667 |
기타비유동금융부채 | 12,574,852,124 |
기타비유동부채 | 2,880,000,000 |
부채 총계 | 196,050,464,261 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | 2,944,456,985 |
기타자본항목 | 1,693,556,298 |
이익잉여금 | 127,190,382,729 |
비지배지분 | 18,566,386,609 |
자본 총계 | 202,820,591,121 |
자본과 부채 총계 | 398,871,055,382 |
상기와 같이 공고합니다
재무상태표(제 28기 : 2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 92,511,293,372 |
현금및현금성자산 | 17,919,152,148 |
매출채권 | 33,018,901,296 |
기타수취채권 | 1,463,162,320 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 23,815,959,230 |
기타금융자산 | 20,153,136,600 |
기타유동자산 | 2,013,710,444 |
II.비유동자산 | 109,768,804,856 |
기타금융자산 | 31,329,967,979 |
유형자산 | 1,233,421,601 |
무형자산 | 1,422,951,475 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 26,499,196,043 |
종속기업 및 관계기업투자 | 46,583,158,626 |
이연법인세자산 | 2,008,280,806 |
순확정급여자산 | 2,682,082,519 |
기타수취채권 | 1,361,066,460 |
사용권자산 | 1,513,686,523 |
자산총계 | 202,280,098,228 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
I. 유동부채 | 49,122,272,675 |
미지급금 | 7,803,865,937 |
차입금 | 25,421,191,766 |
기타금융부채 | 4,457,783,757 |
기타유동부채 | 9,774,467,825 |
미지급법인세 | 221,913,096 |
충당부채 | 115,793,243 |
리스부채 | 1,327,257,051 |
II.비유동부채 | 1,464,176,379 |
차입금 | - |
기타장기금융부채 | 1,241,226,000 |
리스부채 | 222,950,379 |
부채 총계 | 50,586,449,054 |
자본 | |
자본금 | 5,478,775,000 |
주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
기타포괄손익누계액 | (888,674,935) |
기타자본항목 | 9,419,126,868 |
이익잉여금 | 90,737,388,741 |
자본 총계 | 151,693,649,174 |
자본과 부채 총계 | 202,280,098,228 |
상기와 같이 공고합니다
한미글로벌 주식회사
대표이사 윤요현, 박서영